Шиномонтаж
Производится ремонт, правка колёс, правка литых дисков, обувка на летний/зимний сезон. А также, продажа шин и дисков. От R 13 до R 21.
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание услуг по шиномонтажу автомобилей (руб.)
| Радиус | Монтаж-демонтаж | Снять/установить | Балансировка | Комплект |
| R-13 | 75 | 75 | 100 | 1000 |
| R-14 | 85 | 85 | 130 | 1200 |
| R-15 | 100 | 100 | 150 | 1400 |
| R-16 | 115 | 115 | 170 | 1600 |
| R-17 | 125 | 125 | 200 | 1800 |
| Легковые
Джип-Нива |
220 | 180 | 230 | 2500 |
| Джип | 250 | 200 | 300 | 3000 |
| R-18-20 | 170 | 140 | 210 | 2100 |
| Низкопрофильная | 30% | 30% | 30% | - |
| Доп. услуги | 10% | 10% | 10% | - |
| |
Боковой пластырь | |||
| Ремонт | №1207 | 150 | ||
| Колеса | №1208 | 200 | ||
| |
№1210 | 250 | ||
| Ремонт камеры | 100 | |||
| Жгут | 150 | |||
| Обработка герметиком | 100 | |||
| Вулканизация боковых порезов | 500-800 | |||
| Замена вентиля | 20 | |||
| Груз набивной (1 шт) | 5 | |||
| Груз клеющий (5 гр) | 5 | |||
| Вентиль б/к хром/черный | 40/30 | |||
| Колпачок/золотник | 5/5 | |||
| Пакет для автошины (1 шт) | 25 | |||
ПРАВКА ДИСКОВ
| Легкосплавные | Штампованные (железные) | ||
| Радиус (R) | Цена (руб) | Радиус (R) | Цена (руб) |
| 13 | 800 | 13 | 300 |
| 14 | 1100 | 14 | 400 |
| 15 | 1400 | 15 | 500 |
| 16 | 1500 | 16 | 600 |
| 17 | 1700 | |
|
| 18 | 1900 | |
|
| 19 | 2000 | |
|
| 20 | 2500 | |
|
Мастер вправе применить до начала предоставления услуги коэффициент удорожания стоимости дополнительных работ исключительно по согласованию с клиентом.
